Technical Data
A5 Coupé – 2.0 TDI 140kW front HS
Displacement in ccm3 | 1968 / 81,0 x 95,5 / 15,5 |
Max. power in kW (hp) | 140 (190) / 3800 - 4200 |
Max. torque in Nm at 1/min | 400 / 1750 – 3000 |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebeart | 6-Gang-Handschaltgetriebe, vollsynchronisiert |
Maximum speed in km/h | 240 |
Acceleration 0-100 km/h in s | 7,7 |
A5 Coupé – 2.0 TDI 140kW front S tronic
Displacement in ccm3 | 1968 / 81,0 x 95,5 / 15,5 |
Max. power in kW (hp) | 140 (190) / 3800 - 4200 |
Max. torque in Nm at 1/min | 400 / 1750 – 3000 |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebeart | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Maximum speed in km/h | 238 |
Acceleration 0-100 km/h in s | 7,7 |
A5 Coupé – 2.0 TDI 140kW quattro S tronic
Displacement in ccm3 | 1968 / 81,0 x 95,5 / 15,5 |
Max. power in kW (hp) | 140 (190) / 3800 - 4200 |
Max. torque in Nm at 1/min | 400 / 1750 – 3000 |
Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial und radselektiver Momentensteuerung |
Getriebeart | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Maximum speed in km/h | 235 |
Acceleration 0-100 km/h in s | 7,2 |
A5 Coupé – 3.0 TDI 160kW quattro S tronic
Displacement in ccm3 | 2967 / 83,0 x 91,4 / 16,0 |
Max. power in kW (hp) | 160 kW (218 PS) bei 4000 – 5000 |
Max. torque in Nm at 1/min | 400 / 1250 – 3750 |
Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial und radselektiver Momentensteuerung |
Getriebeart | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Maximum speed in km/h | 250 |
Acceleration 0-100 km/h in s | 6,2 |
A5 Coupé – 2.0 TFSI 140kW front HS
Displacement in ccm3 | 1984 / 82,5 x 92,8 / 11,65 |
Max. power in kW (hp) | 140 (190) / 4200 - 6000 |
Max. torque in Nm at 1/min | 320 / 1450 - 4200 |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebeart | 6-Gang-Handschaltgetriebe, vollsynchronisiert |
Maximum speed in km/h | 240 |
Acceleration 0-100 km/h in s | 7,2 |
A5 Coupé – 2.0 TFSI 185kW quattro S tronic
Displacement in ccm3 | 1984 / 82,5 x 92,8 / 9,6 |
Max. power in kW (hp) | 185 (252) / 5000 - 6000 |
Max. torque in Nm at 1/min | 370 / 1600 - 4500 |
Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial und radselektiver Momentensteuerung |
Getriebeart | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Maximum speed in km/h | 250 |
Acceleration 0-100 km/h in s | 5,8 |
S5 Coupé – 3.0 TFSI 260kW quattro tiptronic
Displacement in ccm3 | 2995 / 84,5 x 89 / 11,2 |
Max. power in kW (hp) | 260 (353,6) bei 5400 - 6400 |
Max. torque in Nm at 1/min | 500 bei 1370 - 4500 |
Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial, ESP |
Getriebeart | 8-stufige tiptronic mit DSP und Sportprogramm |
Maximum speed in km/h | 250 |
Acceleration 0-100 km/h in s | 4,7 |