Technische Daten
1.0 TFSI 85 kW (116 PS)
Hubraum in ccm | 999 |
Max. Leistung | 85 kW (116 PS) bei 5500 min-1 |
Max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000-3500 min-1 |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltgetriebe oder 7-Gang S tronic |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 10,7 (6-Gang), 10,5 (S tronic) |
Gepäckraumvolumen in Liter, zweiter Wert bei umgeklappter Rücksitzbank und dachhoher Beladung | 405/1050 |
1.4 TFSI COD 110 kW (150 PS)
Hubraum in ccm | 1395 |
Max. Leistung | 110 kW (150 PS) bei 5000-6000 min-1 |
Max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500-3500 min-1 |
Antriebsart | Frontantrieb, permanenter Allradantrieb quattro |
Getriebe | 6-Gang-Handschaltgetriebe, 7-Gang S tronic |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 208 (6-Gang, Frontantrieb), 205 (6-Gang, quattro), 208 (S tronic, Frontantrieb) |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,5 (6-Gang, Frontantrieb), 9,0 (6-Gang, quattro), 8,5 (S tronic, Frontantrieb) |
Gepäckraumvolumen in Liter, zweiter Wert bei umgeklappter Rücksitzbank und dachhoher Beladung | 405/1050 |
2.0 TFSI 140 kW (190 PS)
Hubraum in ccm | 1984 |
Max. Leistung | 140 kW (190 PS) bei 4200-6000 min-1 |
Max. Drehmoment | 320 Nm 1450-4150 min-1 |
Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro |
Getriebe | 7-Gang S tronic |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 219 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,8 |
Gepäckraumvolumen in Liter, zweiter Wert bei umgeklappter Rücksitzbank und dachhoher Beladung | 405/1050 |
1.6 TDI 85 kW (116 PS)
Hubraum in ccm | 1598 |
Max. Leistung | 85 kw (116 PS) bei 3250-4000 min-1 |
Max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500-3200 min-1 |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebe | 6-Gang Handschaltgetriebe oder 7-Gang S tronic |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 10,7 |
Gepäckraumvolumen in Liter, zweiter Wert bei umgeklappter Rücksitzbank und dachhoher Beladung | 405/1050 |
2.0 TDI 110 kW (150 PS)
Hubraum in ccm | 1968 |
Max. Leistung | 110 kw (150 PS) bei 3500-4000 min-1 |
Max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750-3000 min-1 |
Antriebsart | Frontantrieb, permanenter Allradantrieb quattro |
Getriebe | 6-Gang-Handschaltgetriebe, 7-Gang S tronic |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 208 (6-Gang, Frontantrieb), 208 (S tronic, Frontantrieb), 202 (S tronic, quattro) |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,7 (6-Gang, Frontantrieb), 8,5 (S tronic, Frontantrieb), 8,7 (S tronic, quattro) |
Gepäckraumvolumen in Liter, zweiter Wert bei umgeklappter Rücksitzbank und dachhoher Beladung | 405/1050 |
2.0 TDI 140 kW (190 PS)
Hubraum in ccm | 1968 |
Max. Leistung | 140 kW (190 PS) bei 3500-4000 min-1 |
Max. Drehmoment | 400 Nm bei 1900-3300 min-1 |
Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro |
Getriebe | 7-Gang S tronic |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 218 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,0 |
Gepäckraumvolumen in Liter, zweiter Wert bei umgeklappter Rücksitzbank und dachhoher Beladung | 405/1050 |